Calendario de round robin
Parejas rotativas, 17 jugadores, 8 rondas en 4 canchas · 1 h 57 min
Página 1 de 4
Ronda 1
| 1 | Jugador 16 Jugador 1 | vs | Jugador 12 Jugador 6 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jugador 13 Jugador 9 | vs | Jugador 10 Jugador 2 |
| 3 | Jugador 15 Jugador 5 | vs | Jugador 8 Jugador 7 |
| 4 | Jugador 4 Jugador 14 | vs | Jugador 17 Jugador 3 |
Descansan: Jugador 11
Ronda 2
| 1 | Jugador 4 Jugador 5 | vs | Jugador 10 Jugador 6 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jugador 3 Jugador 14 | vs | Jugador 15 Jugador 9 |
| 3 | Jugador 8 Jugador 2 | vs | Jugador 11 Jugador 16 |
| 4 | Jugador 17 Jugador 7 | vs | Jugador 13 Jugador 1 |
Descansan: Jugador 12